ЗАО «Щекинский завод ЖБИ»

ЗАО «Щекинский завод ЖБИ»
  • • Cовременное многопрофильное предприятие
  • • Большой ассортимент изделий из железобетона
  • • Производство и реализация товарных смесей
  • • Возможность индивидуальных заказов

г.+7 (499) 322-85-12; e-mail: info@gbi-tula.ru

Наименование изделий Объем м3 Вес, т Цена с НДС за 1шт.
1 1ПК 24.12-8АIII 0,620 0,870 3500
2 1ПК 24.15-8АIII 0,780 1,150 4400
3 1ПК 27.12-8АIII 0,71 0,97 4200
4 1ПК 27.15-8АIII 0,87 1,3 5146
5 1ПК 30.12-8АIII 0,78 1,1 4150
6 1ПК 30.15-8АIII 0,976 1,43 5192
7 1ПК 32.12-8АIII 0,84 1,16 4460
8 1ПК 32.15-8АIII 1,04 1,55 5533
9 1ПК 33.15-8АI 1,075 1,6 5720
10 1ПК 36.12-8АIII 0,94 1,28 5170
11 1ПК 36.15-8АIII 1,17 1,7 6436
12 1ПК 39.15-8АII 1,25 1,65 6810
13 1ПК 42.12-8АIII 1,09 1,5 5740
14 1ПК 42.15-8АIII 1,37 1,7 7161
15 1ПК 43.12-8АIII 1,122 1,55 5860
16 1ПК 43.15-8АIII 1,406 1,750 7345
17 1ПК 46.15-8АIII 1,49 1,65 7784
18 1ПК 48.12-8АIII 1,25 1,7 6013
19 1ПК 48.15-8АIII 1,57 2,25 7552
20 1ПК 51.12-8АIII 1,31 1,66 6393
21 1ПК 51.15-8АIII 1,67 2,4 8149
22 1ПК 54.12-8АIII 1,41 1,9 7744
23 1ПК 54.15-8АIII 1,76 2,57 10016
24 1ПК 57.12-8АIII 1,49 2,19 8206
25 1ПК 57.15-8АIII 1,84 2,7 10573
26 1ПК 60.12-8-АIII В 1,57 2,1 7142
27 1ПК 60.15-8-АIII В 1,96 2,8 9632
28 1ПК 63.15-8-АIII В 2,06 2,95 10112
29 1ПК 72.12-8А3Ва 1,88 2,5 10061
30 1ПК 72.15-8А3Ва 2,35 3,33 11789
31 ФБС 24-3-6(2380х300х580) 0,406 0,97 1340
32 ФБС 24-4-6(2380х400х580) 0,543 1,3 1792
33 ФБС 24-5-6(2380х500х580) 0,679 1,7 2241
34 ФБС 24-6-6(2380х600х580) 0,815 1,960 2690
35 ФБС 12-3-6(1180х300х580) 0,203 0,450 750
36 ФБС 12-4-6 (1180х400х580) 0,265 0,640 925
37 ФБС 12-5-6 (1180х500х580) 0,331 0,827 1142
38 ФБС 12-6-6(1180х600х580) 0,410 0,960 1403
39 ФБС 9-3-6(880х300х580) 0,146 0,350 582
40 ФБС 9-4-6(880х400х580) 0,195 0,470 744
41 ФБС 9-5-6(880х500х580) 0,244 0,610 905
42 ФБС 9-6-6(880х600х580) 0,293 0,700 1067
43 ФБС 12-3-3(1180х300х280) 0,108 0,270 456
44 ФБС 12-4-3(1180х400х280) 0,127 0,318 519
45 ФБС 12-5-3(1180х500х280) 0,159 0,400 625
46 ФБС 12-6-3(1180х600х280) 0,191 0,478 730
47 ФЛ 8-12-3 0,220 0,550 1678
48 ФЛ 8-24-3 0,460 1,150 2435
49 ФЛ 10-24-3 0,550 1,375 3055
50 ФЛ 10-12-3 0,260 0,650 1837
51 ФЛ 12-12-3 0,310 0,775 2087
52 ФЛ 12-24-3 0,650 1,625 3594
53 ФЛ 14-12-3 0,360 0,910 2336
54 ФЛ 14-24-3 0,760 1900 4132
55 ФЛ 20-12-3 0,780 1950 4212
56 ФЛ 32-8-3 0,820 2,050 5992
57 С 60-30-6 0,550 1,380 4950
58 С 70-30-6 0,640 1600 5620
59 С 80-30-6 0,730 1,830 6290
60 С 90-30-6 0,820 2,050 6960
61 С 100-30-6 0,910 2,280 7630
62 С 110-30-6 1,000 2,500 8300
63 С 120-30-6 1,090 2,730 8970
64 ФБ 6-1 0,620 1,600 4771
65 ФБ 6-2 0,520 1300 3687
66 ФБ 6-3 0,490 1,200 3487
67 ФБ 6-4 0,460 1,200 3144
68 ФБ 6-5 0,450 1,100 3070
69 ФБ 6-6 0,620 1,600 5008
70 ФБ 6-7 0,520 1,300 4092
71 ФБ 6-8 0,490 1,200 3875
72 ФБ 6-9 0,460 1,200 3498
73 ФБ 6-10 0,450 1,100 3407
74 ФБ 6-28 0,890 1,200 8819
75 ФБ 6-29 0,750 1,900 5,883
76 ФБ 6-30 0,710 1,800 5365
77 ФБ 6-31 0,660 1,700 5042
78 ФБ 6-32 0,640 1,600 4891
79 ФБ 6-33 0,890 2,200 7568
80 ФБ 6-34 0,750 1,900 5507
81 ФБ 6-35 0,890 2,200 9596
82 ФБ 6-36 0,750 1,900 6763
83 ФБ 6-37 0,710 1,800 6081
84 ФБ 6-38 0,660 1,700 5508
85 ФБ 6-39 0,640 1,600 5340
86 ФБ 6-44 0,230 0,600 1859
87 ФБ 6-45 0,410 1,000 2542
88 ФБ 6-46 0,350 0,900 2478
89 ФБ 6-47 0,330 0,800 2360
90 ФБ 6-48 0,310 0,800 2230
91 ФБ 6-49 0,300 0,800 2158
92 1ПБ 10-1 (1030*120*65) 0,008 110
93 1ПБ 13-1 (1290*120*65) 0,010 137
94 1ПБ 16-1 (1550*120*65) 0,012 165
95 2ПБ 10-1п (1030*120*140) 0,017 234
96 2ПБ 13-1п (1290*120*140) 0,022 303
97 2ПБ 16-2п (1550*120*140) 0,026 358
98 2ПБ 17-2п (1680*120*140) 0,028 386
99 2ПБ 19-3п (1940*120*140) 0,033 455
100 2ПБ 22-3п (2200*120*140) 0,037 510
101 2ПБ 25-3п (2460*120*140) 0,041 565
102 2ПБ 26-4п (2590*120*140) 0,044 606
103 2ПБ 29-4п (2850*120*140) 0,048 661
104 2ПБ 30-4п (2980*120*140) 0,050 689
105 3ПБ 18-8п (1810*120*220) 0,048 661
106 3ПБ 21-8п (2070*120*220) 0,055 758
107 3ПБ 25-8п (2460*120*220) 0,065 896
108 3ПБ 27-8п (2720*120*220) 0,072 992
109 3ПБ 30-8п (2980*120*220) 0,079 1088
110 3ПБ 34-4п (3370*120*220) 0,089 1223
111 3ПБ 36-4п (3630*120*220) 0,096 1322
112 3ПБ 39-8п (3890*120*220) 0,103 1419
113 3ПБ 13-37п (1290*120*220) 0,034 486
114 3ПБ 16-37п (1550*120*220) 0,041 565
115 3ПБ 18-37п (1810*120*220) 0,048 661
116 4ПБ 44-8п (4410*120*290) 0,154 2122
117 4ПБ 60-8п (5960*120*290) 0,207 2852
118 5ПБ 18-27п (1810*250*220) 0,100 1387
119 5ПБ 21-27п (2070*250*220) 0,114 1571
120 5ПБ 25-37п (2460*250*220) 0,135 1860
121 5ПБ 25-27п (2460*250*220) 0,135 1860
122 Балки стропильные односкатные L=12м ГОСТ20372-90(серия 1.462. 1-1 в.1)
1БСП-12-4К-7
123 Балки стропильные односкатные L=12м ГОСТ20372-90(серия 1.462. 1-1 в.1)
2БСП-12-5К-7
2,000 5,000 37718
124 Плиты покрытий промзданий 3,0х6,0х0,3 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.1-7/84 вып 0,1,2)
3ПГ 6-3АIII Вт
1,070 2700 от 9088
125 Плиты покрытий промзданий 3,0х6,0х0,3 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.1-7/84 вып 0,1,2)
3ПГ 6-4 АIII Вт
1,070 2,700
126 Плиты покрытий промзданий 3,0х6,0х0,3 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.1-7/84 вып 0,1,2)
3ПГ 6-5 АIII Вт
1,070 2,700
127 Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2)
4ПГ6-3АIIIВт
0,615 1,540 от 5688
128 Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2)
4ПГ6-4АIIIВт
0,615 1,540
129 Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2)
4ПВ6-4АIIIВт-4
0,780 1,950
130 Плиты покрытий промзданий 1500х6000х300 ГОСТ 28042-89 (серия 1.465.7 вып 0,1,2,ч1,2)
4ПВ6-4АIIIВт-7
0,760 1,900
131 Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1)
ПС 60.9.3,0-6л
1,587 2,240 от 13415
132 Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1)
ПС 60.12.3,0-6л
2,126 3,210
133 Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1)
ПС 60.15.3,0-6л
2,264 4,010
134 Стеновые панели для промзданий (серия 1.030.1-вып1)
ПС 60.18.3,0-6л
3,203 4,840
135 Элементы забора ПО 40-20 (ТУ 5817-006-01256865-01)4000х2500 0,700 1,700 7720
136 Фундаментные стаканы под забор ФО 9-7-5 (ТУ 5817-006-01256865-01) 700х900х440 0,190 0,475 1368
137 Плитка тротуарная 6К.7 (ГОСТ 17608-91) 500х500х70 0,020 0,045 95
138 Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
П 8д-8 (740х1160х100)
0,090 0,210 866
139 Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
П 11д-8 (740х1480х100)
0,110 0,270 1382
140 Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
П 15д-8 (740х1840х120
0,160 0,410 2122
141 Бордюр (ГОСТ 6665-91)
БР 100.20.8
0,016 0,040 191
142 Бордюр (ГОСТ 6665-91)
БР 100.30.15
0,045 0,100 443
143 Опора освещения СВ 110х3,5 0,450 1,125 7386
144 Плита бетонная ПБ 1-16 (серия 3.503.1-66СБ) 1000х1000х160 0,160 0,400
145 Плиты дорожные
1ПВ 60.20-10 (2000х6000х140) (ТУ 5846-003-01256865-00)
1,680 4,200 17990
146 Плиты дорожные
1ПВ 60.20-30 (2000х6000х140), шифр 8591
1,680 4,200 19952
147 Плиты дорожные
1ПВ 60.19-10 АV, А IV (ГОСТ 21924.0-84-ГОСТ 21924.3-84)
1,560 3,900 16518
148 Кольцо колодца
КС 10-9
0,240 0,600 1883
149 Кольцо колодца
КС 15-9
0,400 1,000 2472
150 Камень стеновой бетоный КСР-ПС-39-100-F-1400 200х200х400 0,014 0,020 46
151 Лоток телескопический Б-7, ТУ 5858-003-0125686-00 1500х888/716х400 0,125 0,313 962
152 Лоток УК-4,4 0,300 0,750 1531
153 Раствор товарный
М-100
M3 4174
154 Раствор товарный
М-150
M3 5049
155 Бетон товарный
М-100
M3 3200
156 Бетон товарный
М-150
M3 3430
157 Бетон товарный
М-200
M3 3680
158 Бетон товарный
М-250
M3 3990
159 Бетон товарный
М-300
M3 4290
160 Бетон товарный
М-350
M3 4990